●ISK-MP920F用丸穴ポンチ・ダイスセットです。
●イクラ製パンチャー用替刃。
仕様 | ●穴サイズ(mm):丸穴20 ●板厚(mm):φ3.2 |
---|---|
仕様2 | |
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 1030618000 |
コロン名称 | 育良 パンチャー |
本体質量 | 180g |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ読売 | 110 | 62 | 46 | 2 | .574 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 113 | 58 | 52 | 3 | .527 | 5.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 114 | 57 | 54 | 3 | .514 | 6.5 |
阪神タイガース阪神 | 113 | 50 | 57 | 6 | .467 | 11.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 111 | 49 | 60 | 2 | .450 | 13.5 |
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 113 | 46 | 65 | 2 | .414 | 17.5 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 114 | 63 | 47 | 4 | .573 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 111 | 57 | 53 | 1 | .518 | 6.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 111 | 54 | 53 | 4 | .505 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 112 | 53 | 54 | 5 | .495 | 8.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 112 | 53 | 56 | 3 | .486 | 9.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 112 | 51 | 56 | 5 | .477 | 10.5 |
K10イエローゴールド 天然ダイヤモンドペンダント/ネックレス ダイヤ0.06ct アンティーク調フラワーモチーフ【代引不可】【北海道・沖縄・離島配送不可】