【E】AUDI A5 SPORTBACK B8 8TC SPORTS LINE マフラーカッター (TWIN240×2) D.T.M SPORTS製 | |
---|---|
メーカー | ヴァルド【WALD】 |
メーカーコード | |
カテゴリ | マフラーカッター |
適合代表車種 | Audi A5 B8/8T Audi A5 AUDI A5 SPORTBACK B8 8TC 2012- ※詳細な適合の事前確認はお問い合わせください。 |
お届け納期 | メーカー及び商品によって異なる為、お急ぎの方はお問い合わせください。 ※ショッピングカート受注後でも納期確認後のキャンセルは可能です。 |
発送送料 | お届けの地域によって異なります。目安送料は ¥2,200円(税込) となります。 ※個人のお客様への発送は追加料金が掛かる場合があります。ご自宅へ発送希望の方は予めお問い合わせください。 |
商品詳細 | ■D.T.M SPORTS製 ■TWIN240×2 ■オールステンレス ■純正テールエンドカット |
注意事項 | ※溶接にて取付となります 。 ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。カラーが異なる場合もございますのでご注意ください。 ※塗装が必要な外装品(エアロパーツ)は特性上下地処理が必要となります。表面の小傷等は不良ではございません。 ※商品の装着後(塗装後含)のキャンセルはお受け致しかねます。商品が届きましたら必ず装着前にご確認をお願い致します。 ※適合情報や注意事項について記載が無い事項もございますので、メーカーホームページ等でご確認ください。 |
商品タグ | 【E】AUDI A5 SPORTBACK B8 8TC SPORTS LINE マフラーカッター (TWIN240×2) D.T.M SPORTS製 マフラーカッター ヴァルド WALD Audi A5 B8/8T Audi A5 |
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ読売 | 110 | 62 | 46 | 2 | .574 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 113 | 58 | 52 | 3 | .527 | 5.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 114 | 57 | 54 | 3 | .514 | 6.5 |
阪神タイガース阪神 | 113 | 50 | 57 | 6 | .467 | 11.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 111 | 49 | 60 | 2 | .450 | 13.5 |
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 113 | 46 | 65 | 2 | .414 | 17.5 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 114 | 63 | 47 | 4 | .573 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 111 | 57 | 53 | 1 | .518 | 6.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 111 | 54 | 53 | 4 | .505 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 112 | 53 | 54 | 5 | .495 | 8.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 112 | 53 | 56 | 3 | .486 | 9.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 112 | 51 | 56 | 5 | .477 | 10.5 |
【送料無料】[Green Comfort] 17281-RUB-W ハンドフェルトウールレディースシューズ ローカット ルームシューズ リラックス